quarta-feira, 10 de dezembro de 2008

Evolução do IPTU em Juiz de Fora

Ano...........Prefeito.......... IPTU na moeda ..........IPTU em dólar ......% reajuste
1992..........Bejani.............Cr$ 157.155,17............US$ 107,09
-------------------------------------------------------------------------------------
1993..........Custódio........Cr$ 1.650.226,00..........US$ 90,92................ -15%
1994..........Custódio........CR$ 52.331,16..............US$ 98,24............... +8%
1995..........Custódio..........R$ 246,00..................US$ 292,86............. + 198%
1996..........Custódio..........R$ 333,99..................US$ 340,81............. + 16%
-------------------------------------------------------------------------------------
1997..........Tarcísio............R$ 352,72..................US$ 339,15.............. - 0,48%
1998..........Tarcísio............R$ 376,81..................US$ 336,44.............. - 0,8%
-------------------------------------------------------------------------------------

Conclusão:
Do valor de US$ 107,09 deixado por Bejani, Custódio elevou o IPTU para US$ 340,81.
Portanto, um aumento de 218%
Tabela de conversão das moedas vigentes no Brasil para o dólar:

*Obs1.: o imóvel usado como base é um apartamento antigo de dois quartos, sala, um W.C., cozinha, área de serviço, quarto e W.C. p/ empregado.

*Obs2.: A cotação do dólar, em cada ano, foi calculada no mês do vencimento à vista do carnê do IPTU (normalmente fevereiro). Exemplo: em 1992, o carnê vencia em fevereiro. A cotação do dólar em fevereiro de 1992 na moeda corrente (Cruzeiro) estava em Cr$ 1.467,45. Dividindo então o valor do pagamento à vista do IPTU (Cr$ 157.155,17) pela cotação do dólar (Cr$ 1.467,45) chegamos ao valor da nossa referência, em dólar, de 107,09. 

Nenhum comentário: